3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Alois Wögerbauer, CIIA und Mag. Dietmar Baumgartner Untere Donaulände 36 A-4020 Linz Autriche |
|
Téléphone | (+43)7327802-37430 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Inconnu |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
3 BANKEN SACHWERTE-FONDS | 1.04 % | ![]() |
3 BANKEN INFLATIONSSCHUTZFONDS | -2.10 % | ![]() |
3 BANKEN EURO BOND-MIX | -8.23 % | ![]() |
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX | -12.01 % | ![]() |
3 BANKEN DIVIDEND CHAMPIONS | -12.15 % | ![]() |
3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS | -19.09 % | ![]() |
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND | -21.60 % | ![]() |
3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS | -23.23 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >