HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
8 Canada Square E14 5HQ Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | 0800 289 505 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | CBFSAI (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion |
Gestion collective |
Jim DUNSFORD Julien RENONCOURT |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 34.28 % | ![]() |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY | 15.01 % | ![]() |
FRONTIER MARKETS | 10.18 % | ![]() |
GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED | 3.47 % | ![]() |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 0.67 % | ![]() |
GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND | -3.27 % | ![]() |
GLOBAL INFLATION LINKED BOND | -5.80 % | ![]() |
GLOBAL REAL ESTATE EQUITY | -6.03 % | ![]() |
ECONOMIC SCALE INDEX US EQUITY | -7.03 % | ![]() |
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | -7.83 % | ![]() |
GLOBAL GOVERNMENT BOND | -8.82 % | ![]() |
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | -9.43 % | ![]() |
WORLD SELECTION 2 | -9.69 % | ![]() |
WORLD SELECTION 1 | -9.97 % | ![]() |
HSBC S&P 500 UCITS ETF | -10.85 % | ![]() |
HSBC MSCI USA UCITS ETF | -11.63 % | ![]() |
WORLD SELECTION 3 | -11.95 % | ![]() |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | -12.83 % | ![]() |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | -12.89 % | ![]() |
WORLD SELECTION 4 | -13.05 % | ![]() |
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND | 0.00 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >