Invesco Hong Kong Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
41/F, Champion Tower Hong Kong Chine |
|
Téléphone | +852 3128 6000 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Private Company Limited by Shares (Ltd.) | |
Autorité de tutelle | HFSA (Hungarian Financial Supervisory Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
INVESCO RESPONSIBLE JAPANESE EQUITY VALUE DISCOVERY FUND | -8.22 % | ![]() |
INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND FUND | -9.46 % | ![]() |
INVESCO INDIA BOND FUND | -10.81 % | ![]() |
INVESCO CHINA FOCUS EQUITY FUND | -13.91 % | ![]() |
INVESCO INDIA ALL-CAP EQUITY FUND | -14.23 % | ![]() |
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND | -14.34 % | ![]() |
INVESCO INDIA EQUITY FUND | -14.57 % | ![]() |
INVESCO PRC EQUITY FUND | -14.73 % | ![]() |
INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND | -17.41 % | ![]() |
INVESCO BELT AND ROAD DEBT FUND | -17.62 % | ![]() |
INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND | -19.13 % | ![]() |
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FUND | -19.91 % | ![]() |
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND | -20.53 % | ![]() |
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND | -20.99 % | ![]() |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND | -21.22 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >