J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | - | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Inconnu |
Dan ROBINSON Pierin MENZLI Christoph LANG |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
JSS SENIOR LOAN FUND | -1.84 % | ![]() |
JSS SENIOR LOAN EUROPE | -3.83 % | ![]() |
JSS SUSTAINABLE EQUITY-EUROPEAN SMALLER COMPANIES | -14.95 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >