JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Chater House, 8 Connaught Road Hong Kong Hong-Kong |
|
Téléphone | +(852) 2265 1188 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Private Company Limited by Shares (Ltd.) | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Howard WANG Rebecca JIANG John CHO |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
JPM AUD LIQUIDITY LVNAV FUND | -0.02 % | ![]() |
CHINA BOND OPPORTUNITIES | -1.76 % | ![]() |
JPM ASEAN EQUITY FUND | -5.27 % | ![]() |
ASIA PACIFIC INCOME FUND | -10.94 % | ![]() |
CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND | -11.86 % | ![]() |
INDIA FUND | -14.13 % | ![]() |
ASIA PACIFIC EQUITY | -16.12 % | ![]() |
CHINA FUND | -16.96 % | ![]() |
ASIA GROWTH FUND | -20.34 % | ![]() |
JPM GREATER CHINA | -21.49 % | ![]() |
KOREA EQUITY FUND | -21.95 % | ![]() |
JPM PACIFIC EQUITY | -24.90 % | ![]() |
TAIWAN FUND | -35.54 % | ![]() |
JAPAN EQUITY FUND | -37.70 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >