Invesco Investment Management Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Block B, Riverside IV, Grand Canal Dock 2 Dublin Irlande |
|
Téléphone | +353 1 439 8100 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion |
Gestion collective |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
INVESCO EUR IG CORPORATE BOND ESG UCITS ETF | -11.12 % | ![]() |
INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF | -17.81 % | ![]() |
INVESCO MDAX UCITS ETF | -30.07 % | ![]() |
INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF | -41.55 % | ![]() |
INVESCO MSCI EMERGING MARKETS ESG UNIVERSAL SCREENED UCITS ETF | - | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >