Sunny Asset Management
Sunny Asset Management a été créée en décembre 2008, elle est majoritairement détenue par des actionnaires opérationnels. Sunny AM se caractérise par une complémentarité d'expertises au niveau de l'équipe de gestion, de la direction et du développement commercial.
La philosophie d'investissement repose sur les principes suivants : analyse macroéconomique indépendante définissant un scénario global d'investissement, tronc commun de tous les portefeuilles gérés chez Sunny AM.
1 Janv. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Part | 6.92 % | 5.81 % | -0.03 % | -6.55 % | -4.28 % |
Indice | - | - | - | - | - |
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
129 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE France |
|
Téléphone | 0180271860 | |
Immatriculation | 08/12/2008 | |
Identité juridique |
Société Anonyme (SA) Au capital de 300000 |
|
Autorité de tutelle | AMF (Autorité des Marchés Financiers) | |
Numéro d'agrément | GP-08000045 (depuis: 19/12/2008) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion |
Gestion collective Gestion privée |
Kevin GAMEIRO Jacques CADENAT Etienne DE MARSAC |
Partenaires | |
---|---|
Association professionnelle |
AFG (Association Française de la Gestion financière) |
Valorisateur |
Société Générale Securities Services (SGSS) |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
SUNNY PATRIMOINE 2.0 | 6.92 % | ![]() |
SUNNY OPPORTUNITES 2022 | -4.07 % | ![]() |
SUNNY OPPORTUNITES 2022 PLUS | -5.49 % | ![]() |
SUNNY OPPORTUNITÉS 2024 | -8.68 % | ![]() |
SUNNY RECOVERY | -8.96 % | ![]() |
SUNNY EURO STRATEGIC | -9.33 % | ![]() |
STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE | -9.38 % | ![]() |
FINOBLIG | -9.38 % | ![]() |
EURO TRESO | -9.71 % | ![]() |
KC VALEURS OPPORTUNITES | -9.82 % | ![]() |
SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES | -10.32 % | ![]() |
EURO RENDEMENT PATRIMOINE | -10.55 % | ![]() |
ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT | -10.81 % | ![]() |
SUNNY MANAGERS | -11.56 % | ![]() |
ALTAÏR 2.0 | -17.15 % | ![]() |
SARENNE EQUITY SELECTION | -17.33 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >