Templeton Asset Management Ltd. (SG)
-
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Templeton Asset Management Ltd.
7 Temasek Blvd. #38-03,Suntec Tower One
Singapore
94404 Singapore Singapour |
|
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Inconnu |
Mark MOBIUS Tom WU Dennis LIM |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND | -11.94 % | ![]() |
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND | -13.55 % | ![]() |
TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND | -14.04 % | ![]() |
TEMPLETON CHINA FUND | -15.11 % | ![]() |
FRANKLIN INDIA FUND | -17.62 % | ![]() |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND | -18.90 % | ![]() |
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | -21.56 % | ![]() |
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND | -22.16 % | ![]() |
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | -22.99 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >