Templeton Asset Management Ltd. (SG)
-
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Templeton Asset Management Ltd.
7 Temasek Blvd. #38-03,Suntec Tower One
Singapore
94404 Singapore Singapour |
|
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Inconnu |
Mark MOBIUS Tom WU Dennis LIM |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
FRANKLIN INDIA FUND | -9.39 % | ![]() |
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND | -10.92 % | ![]() |
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND | -11.20 % | ![]() |
TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND | -11.50 % | ![]() |
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND | -18.01 % | ![]() |
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | -18.26 % | ![]() |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND | -19.87 % | ![]() |
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | -21.49 % | ![]() |
TEMPLETON CHINA FUND | -24.77 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >