XAIA Investment GmbH
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Sonnenstraße 19 D-80331 München Allemagne |
|
Téléphone | +49 89 589275-0 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Inconnu |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
XAIA CREDIT BASIS II ( | 0.54 % | ![]() |
XAIA CREDIT DEBT CAPITAL ( | -0.46 % | ![]() |
XAIA CREDIT BASIS ( | -1.10 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >