SynthèseCaractéristiquesPerformances
Profil de risque
+ Faible+ Elevé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ratios
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Volatilité | - | 19.13 % | - |
Sharpe | - | 0.02 | - |
Notations
Pas de notation communiquée.
Le fonds du jour
Performance des fonds
FONDS PARTENAIRES A LA UNE
Fixed-Income | Perf YTD |
---|---|
DNCA Alpha Bonds | 0.44% |
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus | 0.08% |
Eurose | 0.18% |
AXA World Funds - Euro Credit Total Return | -0.63% |
Candriam Bonds Credit Alpha C CAP | 0.09% |
Equities | Perf YTD |
---|---|
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund | 1.02% |
Thematics Meta Fund | 1.34% |
Ecofi Smart Transition | 1.83% |
Smead US Value UCITS Fund EUR | 2.11% |
Smead US Value UCITS Fund USD | 1.58% |
Perf YTD | |
---|---|
SCPI Coeur d’Europe | 3.85% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Volatilité | - | 19.13 % | - |
Sharpe | - | 0.02 | - |
Le fonds du jour
Performance des fonds