SynthèseCaractéristiquesPerformances
Profil de risque
+ Faible+ Elevé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SRI En date du :
Ratios
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Volatilité | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Notations
Pas de notation communiquée.
Le fonds du jour
Performance des fonds
FONDS PARTENAIRES A LA UNE
Fixed-Income | Perf YTD |
---|---|
DNCA Alpha Bonds | 1.27% |
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus | 0.67% |
Eurose | 3.49% |
AXA World Funds - Euro Credit Total Return | -0.45% |
Candriam Bonds Credit Alpha C CAP | 0.56% |
Equities | Perf YTD |
---|---|
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund | -12.59% |
Thematics Meta Fund | -8.71% |
Ecofi Smart Transition | 8.25% |
Smead US Value UCITS Fund EUR | -10.58% |
Smead US Value UCITS Fund USD | -5.63% |
Perf YTD | |
---|---|
SCPI Coeur d’Europe | 1.00% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Volatilité | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Le fonds du jour
Performance des fonds