Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 PR 0.00 -100.00 %
Euro Stoxx 50 4 919.02 8.79 %
DAX 20 232.14 20.78 %
SMI 11 783.61 5.80 %
DOW JONES 44 860.18 19.03 %
NASDAQ Composite 19 653.37 30.92 %
FTSE 100 8 335.81 7.79 %
NIKKEI 225 39 276.39 17.37 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 -3.60 %
EUR/CHF 0.97 4.30 %
EUR/JPY 173.31 10.86 %
EUR/GBP 0.85 -2.30 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.51 0.00 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 72.81 -6.28 %