DAX -
|
21 585.93 05/02/2025 |
1 Janv. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | 8.42 % | 18.85 % | 20.31 % | -12.35 % | 15.79 % | 3.55 % |
Liste de fonds ayant cet indice comme benchmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 1 Janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
MB Fund S Plus Distribution | 9.91 % | 18.38 % | 34.46 % | -31.76 % | |||
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF C/D | 8.01 % | 26.46 % | 40.04 % | 57.81 % | |||
UniFonds | 7.88 % | 21.97 % | 6.53 % | - | |||
DWS ESG Investa LD | 7.24 % | 15.41 % | 10.75 % | - | |||
HSBC German Equity AC | 6.65 % | 19.82 % | 28.14 % | 45.15 % | |||
Basler-Aktienfonds DWS | 5.87 % | 9.35 % | 8.24 % | - |
< Précédent
1
Suivant >