DAX -
|
19 906.08 03/01/2025 |
1 Janv. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | -0.02 % | 18.85 % | 20.31 % | -12.35 % | 15.79 % | 3.55 % |
Liste de fonds ayant cet indice comme benchmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 1 Janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF C/D | 0.58 % | 18.80 % | 23.95 % | 45.80 % | |||
UniFonds | 0.48 % | 14.66 % | -6.12 % | - | |||
HSBC German Equity AC | 0.43 % | 13.11 % | 14.34 % | 35.30 % | |||
Basler-Aktienfonds DWS | 0.09 % | 4.47 % | -4.18 % | - | |||
MB Fund S Plus Distribution | 0.01 % | 8.95 % | 14.52 % | -41.76 % | |||
DWS ESG Investa LD | -0.22 % | 9.70 % | -4.08 % | - |
< Précédent
1
Suivant >