DAX -
|
20 016.75 03/12/2024 |
1 Janv. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | 19.49 % | 20.31 % | -12.35 % | 15.79 % | 3.55 % | 25.48 % |
Liste de fonds ayant cet indice comme benchmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 1 Janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF C/D | 18.89 % | 21.45 % | 29.74 % | 50.19 % | |||
UniFonds | 14.88 % | 17.43 % | -4.00 % | - | |||
HSBC German Equity AC | 13.05 % | 15.47 % | 19.30 % | 40.60 % | |||
DWS ESG Investa LD | 9.82 % | 12.75 % | 2.51 % | - | |||
MB Fund S Plus Distribution | 9.27 % | 13.16 % | 12.80 % | -40.95 % | |||
Basler-Aktienfonds DWS | 4.76 % | 6.04 % | 2.46 % | - |
< Précédent
1
Suivant >