NIKKEI 225 -
|
39 190.40 10/01/2025 |
1 Janv. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | -1.77 % | 19.22 % | 28.24 % | -9.37 % | 4.91 % | 16.01 % |
Liste de fonds ayant cet indice comme benchmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 1 Janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
Arkéa Indiciel Japon P | -0.47 % | 14.55 % | 14.80 % | 29.29 % | |||
Stratégie Indice Japon | -0.59 % | 9.49 % | 11.69 % | 21.65 % | |||
CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC | -1.71 % | 18.19 % | 48.41 % | 76.90 % | |||
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | -1.78 % | 13.78 % | 37.93 % | - |
< Précédent
1
Suivant >