NIKKEI 225 -
|
39 372.23 11/12/2024 |
1 Janv. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | 17.65 % | 28.24 % | -9.37 % | 4.91 % | 16.01 % | 18.20 % |
Liste de fonds ayant cet indice comme benchmark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 1 Janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC | 22.40 % | 27.13 % | 48.96 % | 80.34 % | |||
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | 17.65 % | 20.14 % | 38.75 % | - | |||
Federal Indiciel Japon P | 15.88 % | 19.24 % | 13.96 % | 32.12 % | |||
Stratégie Indice Japon | 13.00 % | 14.63 % | 12.54 % | 23.46 % |
< Précédent
1
Suivant >