Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 PR 0.00 0.00 %
Euro Stoxx 50 4 818.92 -1.57 %
DAX 20 562.73 3.28 %
SMI 11 244.59 -3.07 %
DOW JONES 39 817.02 -6.41 %
NASDAQ Composite 16 526.90 -14.42 %
FTSE 100 7 913.25 -3.18 %
NIKKEI 225 34 609.00 -13.25 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 0.00 %
EUR/CHF 0.97 0.00 %
EUR/JPY 173.31 0.00 %
EUR/GBP 0.85 0.00 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.51 0.00 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 66.13 -11.33 %