Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 PR 0.00 0.00 %
Euro Stoxx 50 5 011.82 2.37 %
DAX 20 340.57 2.17 %
SMI 11 830.77 1.98 %
DOW JONES 42 640.51 0.23 %
NASDAQ Composite 19 576.50 1.38 %
FTSE 100 8 245.28 0.88 %
NIKKEI 225 40 083.30 0.47 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 0.00 %
EUR/CHF 0.97 0.00 %
EUR/JPY 173.31 0.00 %
EUR/GBP 0.85 0.00 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.51 0.00 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 74.58 0.00 %