Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 PR 0.00 -100.00 %
Euro Stoxx 50 4 957.98 9.65 %
DAX 18 906.92 12.87 %
SMI 12 436.59 11.66 %
DOW JONES 41 326.81 9.65 %
NASDAQ Composite 17 607.10 17.29 %
FTSE 100 8 376.63 8.32 %
NIKKEI 225 38 647.75 15.49 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 -3.60 %
EUR/CHF 0.97 4.30 %
EUR/JPY 173.31 10.86 %
EUR/GBP 0.85 -2.30 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.51 0.00 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 80.34 3.41 %