Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 PR 0.00 0.00 %
Euro Stoxx 50 4 986.64 1.85 %
DAX 20 216.19 1.54 %
SMI 11 691.13 0.78 %
DOW JONES 42 823.02 0.66 %
NASDAQ Composite 19 884.20 2.97 %
FTSE 100 8 249.66 0.94 %
NIKKEI 225 39 307.05 -1.47 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 0.00 %
EUR/CHF 0.97 0.00 %
EUR/JPY 173.31 0.00 %
EUR/GBP 0.85 0.00 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.51 0.00 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 74.58 0.00 %