Outils investisseurs

Indices financiers

Actions   1 Janv.
CAC 40 PR 0.00 0.00 %
Euro Stoxx 50 4 996.39 2.05 %
DAX 20 329.94 2.11 %
SMI 11 876.21 2.37 %
DOW JONES 42 569.33 0.06 %
NASDAQ Composite 19 490.69 0.93 %
FTSE 100 8 251.03 0.95 %
NIKKEI 225 39 981.06 0.22 %
Devises   1 Janv.
EUR/USD 1.07 0.00 %
EUR/CHF 0.97 0.00 %
EUR/JPY 173.31 0.00 %
EUR/GBP 0.85 0.00 %
Monétaire   1 Janv.
EONIA -0.51 0.00 %
Matières premières   1 Janv.
Brent Europe 77.27 3.61 %